Cút áp lực nối nhẫn

    Union Elbow

    (METRIC)
    TUBE
    O.D.
    CATALOG
    NUMBER
    A D E G H
    4 UE-4-0 25.4 13.7 3.0 12.0 18.8
    6 UE-6-0 27.0 15.3 5.0 14.0 19.6
    8 UE-8-0 28.8 16.2 6.0 17.0 21.3
    10 UE-10-0 33.5 17.2 8.0 19.0 25.9
    12 UE-12-0 36.0 22.8 10.0 22.0 25.9
    16 UE-16-0 38.0 24.4 13.0 25.0 27.9
    18 UE-18-0 39.8 24.4 15.0 30.0 29.7
    20 UE-20-0 44.6 26.0 16.0 32.0 34.5
    22 UE-22-0 44.6 26.0 18.0 32.0 34.5
    25 UE-25-0 49.1 31.3 22.0 40.0 36.8

     

    TUBE
    O.D.
    CATALOG
    NUMBER
    A D E G H
    1/8 UE-01-0 25.4 13.7 3.0 12.0 18.8
    1/4 UE-02-0 27.0 15.3 5.0 14.0 19.6
    3/8 UE-03-0 33.5 17.2 8.0 19.0 25.9
    1/2 UE-04-0 36.0 22.8 10.0 22.0 25.9
    3/4 UE-06-0 39.8 24.4 15.0 30.0 29.7
    1 UE-08-0 49.1 31.3 22.0 40.0 36.8