| Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật |
| Inox thông thường | AISI/ SUS inox 304, inox 304L, inox 301 |
| Inox chống chịu ăn mòn muối, axit | AISI/ SUS inox 316, inox 316L, inox 316Ti, inox 317 |
| Inox chịu nhiệt độ cao | AISI/ SUS inox 310S, 253MA, 353 MA |
| Inox chịu mài mòn | AISI/ SUS inox 321, 3Cr12, Duplex… |
| Dạng vật liệu | Nguyên cuộn, sang cuộn theo yêu cầu |
| Trọng lượng tiêu chuẩn | 4,000 kg, 5,000kg, 8,000 kg 10,000 kg… |
| Tiêu chuẩn hàng hóa | ASTM – Mỹ, SUS – Nhật, EN – Châu Âu |
| Chất lượng hàng hóa | Hàng loại 1, mới 100% chưa qua sử dụng |
| Quy cách độ dày cán nguội | 0.4 mm – 3.0 mm (0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 mm) |
| Quy cách độ dày cán nóng | 3.0 mm – 12.0 mm (3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0 mm) |
| Quy cách độ rộng | 1,000 mm, 1,220mm, 1,250 mm, 1,500 mm… |
| Quy cách chiều dài | Theo chiều dài cuộn |
| Dung sai tiêu chuẩn | Tham khảo bảng tiêu chuẩn dung sai tấm cuộn |
| Bề mặt finish/ độ bóng | No1, 1D, 2B, BA, hairline, No4… |
| Nhãn hàng – Xuất xứ | Outokumpu- Phần Lan, Thyssenkrupp- Đức, Acerinox – Tây Ban Nha, NTK – Nhật Bản, Posco – Hàn Quốc, DKC – Hàn Quốc, Yusco – Đài Loan, Tisco – Trung Quốc… |
| Ứng dụng | Cơ khí đóng tàu, hóa chất, dầu khí, thủy điện, xây lắp công trình, công nghệ môi trường, công nghiệp giấy, công nghệ thực phẩm… |




